發布日期:2022-12-27 11:35:19 瀏覽次數:9542次
省份 |
定額調整 |
掛鉤調整 |
北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月; 二是月養老金低于6250元的,每月增加50元; 月養老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
案例演示
董阿姨,參加本次調整前月養老金3155.21元,55歲,繳費年限29.5年。調整后增加金額為174.50元,調整后月養老金為3329.71元,漲幅5.53%。
計算方法說明如下:
定額調整:36元
與繳費年限掛鉤:29.5*3=88.5元
與養老金水平掛鉤:50元
合計增加金額:36+88.5+50=174.50元
北京市2022年調整企業退休人員養老金方案
1、定額調整標準:和2021年相比有所降低。
每人一律增加36元。2021年的標準是50元,同比減少14元。
2、與繳費年限掛鉤標準:和2021年持平,沒有變化。
其中,累計繳費年限滿10年的,每滿1年增加3元。零頭精算到月,每月增加0.25元。
累計繳費年限滿10年的(不含建設征地農轉非),每人增加30元;
累計繳費年限滿10年的建設征地農轉非人員,每人增加45元。
3、與養老金水平掛鉤調整:和2021年相比,低檔養老金者減少5元,高檔標準不變。
按本人養老金絕對金額分為兩檔,調整前月養老金沒有達到上一年度全市居民月人均可支配收入6250元的(含6250元),增加50元;調整前月養老金高于上一年度全市居民月人均可支配收入6250元的,增加20元。前者增加標準比去年少5元;后者增加的金額和去年持平。
另外法規,調整前月養老金高于6250元的,如果低于6300元(6250+50),予以補足。
4、高齡傾斜標準:和2021年持平。
調整前年滿65,70,75,80歲,分別增加40、50、60、70元。
年滿65歲,養老保險繳費年限滿30年的,再增加5元。
5、1949年10月1日前參加工作的老革命:單獨調整。先按參加工作時間,以1945年9月3日為分水嶺,分為兩檔進行調整,分別增加335元、305元,比2021年的標準降低了20元。延伸閱讀:
2022年全國企業退休人員養老金調整方案一覽表(完整參考版)全國企業退休人員養老金調整方案2022年最新消息,2022年養老金上調了多少?截止當前,全國各省份的養老金調整方案細則已經全部公布,接下來跟小編一起來看看具體詳情吧!
(本文數據來源于網絡整理,僅供參考)
省份 |
定額調整 |
掛鉤調整 |
廣東 | 增28元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-20年)×1元”; 二是按上年基數增加2.1%。 三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元; |
福建 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數增加2%。 |
湖南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月; 二是按上年養老金基數增加1.4%; |
甘肅 | 增38元/月 | 一是15年以下部分統一增加28元/月,15年以上部分每滿1年增加2.4元/月; 二是按上年基數增加0.8%。 三是滿70、80周歲分別增加35、40元。 四是一至五類地區分別增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每滿1年增加0.6元/月,15年以上每滿1年增加1.7元/月; 二是按上年基數增加1.1%。 三是70、80、90歲以上,分別增加30、60、100元。 四是艱苦地區分別增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
重慶 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數增加0.45%; 三是艱苦地區增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工齡超20年,每多1年增加2元 |
青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分統一增加30元/月,15年以上部分每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數增加1.1%; 三是艱苦邊遠地區二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2元; 30年以上部分,每滿1年每月增加4元。 二是按上年基數增加1.6%; |
西藏 | 增92元/月 | 一是按地區分類每滿1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基數增加2.21%。 三是70、80歲以上,分別增加70、110元。 |
貴州 | 增45.48元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數增加0.1%; 三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加6、7、8元; |
山東 | 增43元/月 | 一是按上年基數增加1.26%。 二是繳費年限15年以下部分,每滿一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每滿一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每滿一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每滿一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每滿一年增加2.1元/月; 三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.5元/月; 二是按上年基數增加2.32%。 三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
上海 | 增60元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數增加1.9%。 三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
黑龍江 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數增加1.12%。 三是70、80歲以上,分別增加30、40元。 四是艱苦地區分別增加5、10、15元。 |
北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月; 二是月養老金低于6250元的,每月增加50元; 月養老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
內蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 30年以上部分,每滿1年每月增加2元。 二是按上年基數增加1.6%。 |
江西 | 增33元/月 | 一是15年及以內的每月統一增加16.5元; 超過15年每滿1年每月增加1.1元; 二是按上年標準1.23%增加; 三是年滿70、75、80、85周歲分別增加32、37、42、47元。 |
湖北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月; 二是按上年基數增加1.2%。 三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。 |
浙江 | 增32元/月 |
一是15年以下每滿1年每月增加1.5元;15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元;30年以上部分,每滿1年每月增加3元。二是按上年基數增加1.34%。三是高齡根據年齡增25或50元。 |
安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分統一增加32元/月,15年以上部分每滿1年增加2.1元/月; 二是按上年基數基本養老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高齡分別增加10、20、50元/月。 |
云南 | 增20元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數增加1.6%。 三是70、80歲以上,分別增加30、50元。 四是艱苦地區分別增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
山西 | 增45元/月 | 一是每滿1年增加1.35元/月; 二是按上年基數增加1.27%; 三是年滿70、75、80周歲分別增加32、33、34元; 四是一類、二類艱苦地區分別增加8、13元; |
江蘇 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每滿1年每月增加3.8元。 二是按上年基數增加1.2%。 |
河北 | 增46元/月 | 一是每滿1年增加1.22元/月; 二是按上年基數增加1.09%。 |
遼寧 |
增40元/月 |
一是“繳費年限×1元+(繳費年限-15年)×1元”; 二是按上年基數增加0.8%; 三是年滿70、80周歲分別增加40、80元。 |
天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分統一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數增加1.24%; 三是高齡、低收入適當傾斜。 |
廣西 | 增33元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數增加1.8%。 三是年滿70周歲,每多1歲增長2元。 四是艱苦地區增加5元。 |
寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以內的每月統一增加30元; 超過15年每滿1年每月增加1元; 二是按上年基數增加1%; |
吉林 | 增30元/月 | 一是繳費年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每滿一年增加2元/月; 31年至35年部分,每滿一年增加3元/月; 36年及以上部分,每滿一年增加4元/月; 二是按上年基數增加1.33%。 三是年滿70、75、80周歲分別增加25、35、45元。 |
河南 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數增加1%。 |
陜西 | 增50元/月 | 一是15年及以內的合計每月增加16元; 超過15年每滿1年每月增加2.2元; 二是按上年基數增加1%。 |